Tiện ích
Thông tin giỏ hàng
Hình ảnh Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Mặt 1 10,300 10,300
MLT T59 KL 422 3,750,000 3,750,000
MLT T16 KL 217 6,750,000 6,750,000
TBA T36 KL 333 5,250,000 5,250,000
MLT T22 KL 252 1,350,000 1,350,000
MLT T16 KL 220 9,000,000 9,000,000
MLT T17 KL 226 5,550,000 5,550,000
TPL T37 KL 337 6,750,000 6,750,000
MLT T22 KL 256 5,550,000 5,550,000
Ổ cắm đơn có màng che 23,100 23,100
MLT T17 KL 222 4,500,000 4,500,000
MCB - 3 Pha - 16A ...40A 129,000 129,000
TBA T10 KL 184 5,250,000 5,250,000
MLT T19 KL 237 4,875,000 4,875,000
Ổ mạng - CAT5 113,400 113,400
 
» Tổng tiền: 58,850,800 vnđ Đặt hàng
safaga